產(chǎn)品型號:EJA115E
更新時(shí)間:2023-07-20
訪(fǎng)問(wèn)次數:582
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,印刷包裝,紡織皮革,制藥 |
橫河川儀微小流量變送器EJA115E型帶內藏孔板微小流量變送器特別適用與測量微小流量, 并將其轉換成4~20mA DC的電流信號輸出, 具有快速響應、遠程設定和自診斷等功能
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現場(chǎng)總線(xiàn)或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
橫河川儀微小流量變送器規格
EJA115微小流量變送器 | |||||
F膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | |||
水當量 | 0.016~5 l/min | 0.022~23 l/min | 0.07~33 l/min | ||
空氣當量 | 0.44~140 Nl/min | 0.63~635 Nl/min | 2~910 Nl/min | ||
差壓量程 | 1~5kPa | 2~100kPa | 20~210kPa | ||
(100~500mmH2O) | (200~10000mmH2O) | (2000~21000mmH2O) | |||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ||
防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆規格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場(chǎng)總線(xiàn)或PROFIBUS PA兩線(xiàn)制數字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示表) | |||||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
大工作壓力 | 16MPa | 16MPa | 16MPa | ||
(2300psi) | (2300psi) | (2300psi) | |||
安裝 | 2-inch管安裝 | ||||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | F316L SST, 316L SST (膜片: 哈氏合金C-276) | |||
孔板 | 316 SST,F316L SST | ||||
容室法蘭 | ASTM CF-8M不銹鋼 | ||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
上一篇 : EJA110E橫河川儀差壓變送器
下一篇 : EJA120E橫河川儀微差壓變送器